當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > Dr.Maisch色譜柱(德國(guó)) > ReproSil-Gold系列色譜柱 > Reprosil-Gold液相色譜柱
簡(jiǎn)要描述:Reprosil-Gold液相色譜柱多孔球形硅膠:3, 5, 10μm孔徑:120 A° , 200 A° , 300A°硅膠表面積:300, 200, 100㎡/g寬PH 范圍:1-10硅膠純度:> 99.999%LC-MS 理想的色譜柱。專(zhuān)業(yè)地為藥學(xué)、生物大分子分離和分析設(shè)計(jì),非常高效的色譜柱。的封尾技術(shù):雙齒封尾技術(shù)的化學(xué)穩(wěn)定性! *的重復(fù)性
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國(guó)*色譜柱
訂貨信息:
類(lèi)型 | % 碳載量 | 是否封尾 | 貨號(hào) |
Reprosil-Gold 120 C18, 3μm | 20%C |
| r13.9g |
Reprosil-Gold 120 C18, 4μm | 20%C | 雙齒封尾 | r14.9g |
Reprosil-Gold 120 C18, 5μm | 20%C | 雙齒封尾 | r15.9g |
Reprosil-Gold 120 C18, 10μm | 20%C | 雙齒封尾 | r10.9g |
Reprosil-Gold 120 C8, 3μm | 12%C | 齒封尾 | r13.8g |
Reprosil-Gold 120 C8, 4μm | 12%C | 雙齒封尾 | r14.8g |
Reprosil-Gold 120 C8, 5μm | 12%C | 雙齒封尾 | r15.8g |
Reprosil-Gold 120 C8, 10μm | 12%C | 雙齒封尾 | r10.8g |
Reprosil-Gold 120 C8, 20μm | 12%C | 雙齒封尾 | r120.8g |
Reprosil-Gold 120 C4, 3μm | 8%C | 雙齒封尾 | r13.4g |
Reprosil-Gold 120 C4, 5μm | 8%C | 雙齒封尾 | r15.4g |
Reprosil-Gold 120 C4, 10μm | 8%C | 雙齒封尾 | r10.4g |
Reprosil-Gold 120 C4, 20μm | 8%C | 雙齒封尾 | r120.4g |
Reprosil-Gold 120 C2, 5μm | 4%C | 雙齒封尾 | r15.2g |
Reprosil-Gold 200 C18, 3μm | 14%C | 雙齒封尾 | r23.9g |
Reprosil-Gold 200 C18, 5μm | 14%C | 雙齒封尾 | r25.9g |
Reprosil-Gold 200 C18, 10μm | 14%C | 雙齒封尾 | r20.9g |
Reprosil-Gold 200 C8, 5μm | 8%C | 雙齒封尾 | r25.8g |
Reprosil-Gold 200 C8, 10μm | 8%C | 雙齒封尾 | r20.8g |
Reprosil-Gold 200 C4, 5μm | 5%C | 雙齒封尾 | r25.4g |
Reprosil-Gold 200 C4, 10μm | 5%C | 雙齒封尾 | r20.4g |
Reprosil-Gold 300 C18, 3μm | 8%C | 雙齒封尾 | r33.9g |
Reprosil-Gold 300 C18, 5μm | 8%C | 雙齒封尾 | r35.9g |
Reprosil-Gold 300 C18, 10μm | 8%C | 雙齒封尾 | r30.9g |
Reprosil-Gold 300 C8, 3μm | 5%C | 雙齒封尾 | r33.8g |
Reprosil-Gold 300 C8, 5μm | 5%C | 雙齒封尾 | r35.8g |
Reprosil-Gold 300 C8, 10μm | 5%C | 雙齒封尾 | r30.8g |
Reprosil-Gold 300 C4, 3μm | 3%C | 雙齒封尾 | r33.4g |
Reprosil-Gold 300 C4, 5μm | 3%C | 雙齒封尾 | r35.4g |
Reprosil-Gold 300 C4, 10μm | 3%C | 雙齒封尾 | r30.4g |
Reprosil-Gold 300 C2, 5μm | 1%C | 雙齒封尾 | r35.2g |
Prep. particles sizes:: 10, 15, 30, 50 μm |
Reprosil-Gold液相色譜柱,Reprosil-Gold液相色譜柱,,,,,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱,Dr. Maisch液相色譜柱
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼